curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"data-warehousing\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | IT Services and IT Consulting | 521 | Snowflake | ||
イギリス | Professional Services | 328k | $50B | Snowflake | |
イギリス | Professional Services | 396k | $45B | Snowflake | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 61k | Snowflake | ||
フランス | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | Snowflake | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 244k | Snowflake | ||
アメリカ合衆国 | Financial Services | 46k | $12B | Snowflake | |
カナダ | Higher Education | 10k | Census | ||
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 105k | Snowflake | ||
アメリカ合衆国 | Computer Hardware Manufacturing | 293k | Snowflake |
私たちは、Data Warehousingを使用する83k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのData Warehousingユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問