curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"hotel-management-software\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 売上高 | テクノロジー |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 1.8k | BrightSide | ||
アメリカ合衆国 | Hospitals and Health Care | 17k | $10M | BrightSide | |
アメリカ合衆国 | Hospitality | 214k | GuestWare | ||
アメリカ合衆国 | Hospitality | 684 | $25M | GuestWare | |
スペイン | Hospitality | 40k | Duetto | ||
アメリカ合衆国 | Hospitality | 1k | $140M | Revinate | |
アメリカ合衆国 | Government Administration | 70k | BrightSide | ||
アメリカ合衆国 | Hospitality | 1k | $10M | iHotelier | |
フランス | Government Administration | 27k | Medialog | ||
ベルギー | Hospitality | 17k | Duetto |
私たちは、Hotel Management Softwareを使用する2.1k社の企業とユーザーに関するデータを持っています。私たちのHotel Management Softwareユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織の規模、地理的な場所、資金調達ラウンド、収益数字などを含む重要な企業の詳細で充実しています。
よくある質問