27
technologie
14,256
firmy
There are a total of 27 technologies in this category.

7.8k

2.4k

1.1k

1k

1k

374

283

266

225

165

37

33

26
26

24

23

21

21

16

16

4

2

2

1

1

1

1
Mamy dane dotyczące 14K firm, które używają Financial Reporting. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, rozmiar organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania oraz dane dotyczące przychodów, między innymi.
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie | 
|---|---|---|---|---|---|
Wielka Brytania  | Professional Services  | 366K  | $45B  | ![]() Tagetik  | |
Wielka Brytania  | Staffing and Recruiting  | 820  | $9.5M  | ![]() Microsoft Dynamics NAV  | |
Wielka Brytania  | Staffing and Recruiting  | 69  | 
  | ![]() Microsoft Dynamics NAV  | |
Holandia  | Information Services  | 23K  | $5.8B  | ![]() Tagetik  | |
Wielka Brytania  | Staffing and Recruiting  | 110  | $10M  | ![]() Tagetik  | |
Wielka Brytania  | Professional Services  | 328K  | $50B  | ![]() Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud  | |
Wielka Brytania  | Professional Services  | 328K  | $50B  | ![]() Tagetik  | |
Kanada  | Accounting  | 265K  | $75M  | ![]() Tagetik  | |
Irlandia  | Business Consulting and Services  | 738K  | $63B  | ![]() Tagetik  | |
Francja  | Banking  | 184K  | 
  | ![]() Tagetik  | 
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz pełną listę 14,256 firm
Najczęściej zadawane pytania