Goal Setting And OKRs focuses on establishing objectives and key results for aligning teams and measuring progress.
18
technologie
237
firmy
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"goal-setting-and-okrs\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Medical Practices | 810 | $90M | Uppercase | |
Stany Zjednoczone | Financial Services | 6.1k | $50M | Uppercase | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 410 | NetIQ Group Policy Administrator | ||
Niemcy | Manufacturing | 51 | Uppercase | ||
Niemcy | Software Development | 140k | $33B | SalesScreen | |
Francja | IT Services and IT Consulting | 27k | $600M | Uppercase | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 51 | $25M | Uppercase | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 352 | NetIQ Group Policy Administrator | ||
Stany Zjednoczone | Software Development | 334k | Uppercase | ||
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 57 | $14M | NetIQ Group Policy Administrator |
Posiadamy dane na temat 237 firm i użytkowników korzystających z Goal Setting And OKRs. Nasza lista użytkowników i klientów Goal Setting And OKRs jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe szczegóły dotyczące firm, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, położenie geograficzne, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, oraz inne informacje.
Najczęściej zadawane pytania