Endpoint Security focuses on protecting end-user devices from cyber threats. It ensures comprehensive coverage for devices like laptops, desktops, and mobile phones.
36
technologie
16,972
firmy
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"endpoint-security\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Wielka Brytania | Professional Services | 396k | $45B | Carbon Black | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 282 | $2.4M | Carbon Black | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 35k | $13B | Carbon Black | |
Stany Zjednoczone | Computer and Network Security | 35 | Cyber Triage | ||
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 37 | $3.8M | Trend Micro | |
Stany Zjednoczone | Defense and Space Manufacturing | 111k | $66B | Shavlik | |
Stany Zjednoczone | Computer and Network Security | 2.5k | $650M | Trend Micro | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Carbon Black | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 19k | $2B | Microsoft Defender for Endpoint | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 104 | $12M | WatchGuard |
Posiadamy dane na temat 17k firm i użytkowników korzystających z Endpoint Security. Nasza lista użytkowników i klientów Endpoint Security jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe szczegóły dotyczące firm, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, położenie geograficzne, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, oraz inne informacje.
Najczęściej zadawane pytania