21
technologie
3,573
firmy
There are a total of 21 technologies in this category.
Mamy dane dotyczące 3.6K firm, które używają People Analytics. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, rozmiar organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania oraz dane dotyczące przychodów, między innymi.
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Wielka Brytania | Professional Services | 366K | $45B | WorkFusion | |
Wielka Brytania | Professional Services | 366K | $45B | Talent Analytics | |
Wielka Brytania | Software Development | 1.7K | $126M | Talent Analytics | |
Stany Zjednoczone | Retail | 14K | $12B | Visier | |
Niemcy | Online and Mail Order Retail | 10K |
| Visier | |
Francja | Higher Education | 3.2K |
| Aurion | |
Stany Zjednoczone | Hospitals and Health Care | 300K | $331B | Talent Analytics | |
Australia | Non-profit Organizations | 149 | $2.8M | Aurion | |
Stany Zjednoczone | Retail | 491K | $157B | IBM Kenexa | |
Australia | Government Administration | 9.4K | $1M | Aurion |
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz pełną listę 3,573 firm
Najczęściej zadawane pytania