Search encompasses tools and frameworks for real-time data retrieval and analytics. It focuses on technologies that enable fast and efficient search capabilities across various data sources.
27
technologie
45,500
firmy
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"search\"
]
}
}"| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Computer and Network Security | 11k | $2.2B | Elasticsearch | |
Stany Zjednoczone | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | Elasticsearch | |
Francja | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Elasticsearch | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 348k | $61B | Elasticsearch | |
Wielka Brytania | Professional Services | 396k | $45B | Elasticsearch | |
Stany Zjednoczone | Computer and Network Security | 19k | $6.2B | Elasticsearch | |
Stany Zjednoczone | Staffing and Recruiting | 2.7k | $100M | Elasticsearch | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Elasticsearch | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 64k | $4.8B | Elasticsearch | |
Wielka Brytania | Software Development | 1.9k | $126M | Elasticsearch |
Posiadamy dane na temat 46k firm i użytkowników korzystających z Search. Nasza lista użytkowników i klientów Search jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe szczegóły dotyczące firm, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, położenie geograficzne, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, oraz inne informacje.
Najczęściej zadawane pytania