29
technologie
8,197
firmy
There are a total of 29 technologies in this category.

5.3k
1.3k
866
351

265
223
166
80
33
30
23
21
19
17
13

7
6
6
5
4
4

3
3
2
1
1
1
1
1
Mamy dane dotyczące 8.2K firm, które używają Travel Expense Management. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, rozmiar organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania oraz dane dotyczące przychodów, między innymi.
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Wielka Brytania | Hospitals and Health Care | 193K | $105B | Time Consultant | |
Stany Zjednoczone | Travel Arrangements | 18K | $1.9B | Egencia | |
Stany Zjednoczone | IT Services and IT Consulting | 152 |
| Time Consultant | |
Francja | IT Services and IT Consulting | 16K |
| Time Consultant | |
Stany Zjednoczone | Higher Education | 31K | $100M | ![]() SAP Concur | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 3.1K | $421M | TripActions | |
Francja | IT Services and IT Consulting | 357K | $24B | ![]() SAP Concur | |
Wielka Brytania | Advertising Services | 10K | $24M | TripActions | |
Wielka Brytania | Professional Services | 383K | $45B | ![]() SAP Concur | |
Niemcy | IT Services and IT Consulting | 27 |
| ![]() SAP Concur |
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz pełną listę 8,197 firm
Najczęściej zadawane pytania