3
technologie
4,179
firmy
There are a total of 3 technologies in this category.
Mamy dane dotyczące 4.2K firm, które używają Org Chart. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i wzbogacona o kluczowe informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, rozmiar organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania oraz dane dotyczące przychodów, między innymi.
Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Retail | 10K | $50M | ![]() The Org | |
Stany Zjednoczone | It Services And It Consulting | 207K | $50B | ![]() The Org | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 734K |
| ![]() The Org | |
Wielka Brytania | Technology, Information And Internet | 202 |
| ![]() The Org | |
Australia | Software Development | 20K | $3.2B | ![]() The Org | |
Wielka Brytania | Professional Services | 366K | $45B | ![]() The Org | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 237K | $198B | ![]() The Org | |
Stany Zjednoczone | Entertainment Providers | 71K | $4.6B | ![]() The Org | |
Stany Zjednoczone | It Services And It Consulting | 144K |
| ![]() The Org | |
Stany Zjednoczone | Internet Marketplace Platforms | 123K | $17B | ![]() The Org |
Chcesz pobrać całą listę?
Zarejestruj się i pobierz pełną listę 4,179 firm
Najczęściej zadawane pytania