51
tecnologias
56,372
empresas
There are a total of 51 technologies in this category.
28.9k
16.5k
14.9k
7.8k
7.3k
6.2k
3k
3k
1.8k
1.7k
895
858
834
668
445
346
229
228
191
146
141
106
100
96
90
62
61
58
37
25
20
17
12
11
10
8
7
5
5
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
Temos dados sobre 56K empresas que utilizam Mapping And GIS. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação de indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
---|---|---|---|---|---|
França | Retail Office Equipment | 74K | $14B | ![]() Google Maps | |
França | Retail Office Equipment | 74K | $14B | ![]() Leaflet | |
Estados Unidos | Banking | 67K | $31B | ![]() Pathfinder | |
Estados Unidos | Software Development | 7.1K | $1.3B | ![]() ArcGIS | |
Reino Unido | Environmental Services | 10K |
| ![]() ArcGIS | |
Estados Unidos | Civil Engineering | 75K | $13B | ![]() ArcGIS | |
Canadá | Professional Services | 67K | $8.8B | ![]() ArcGIS | |
Índia | Banking | 209K | $24B | ![]() Leaflet | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 138K | $94B | ![]() CARTO | |
Reino Unido | Real Estate | 1.4K | $166M | ![]() Leaflet |
Quer baixar a lista inteira?
Cadastre-se e baixe a lista completa de 56,372 empresas
Perguntas frequentes