51
tecnologias
55,298
empresas
There are a total of 51 technologies in this category.
28.3k
16k
14.7k
7.7k
7.2k
6.1k
2.9k
2.9k
1.7k
1.7k
872
840
824
656
436
334
223
222
186
145
136
101
98
94
90
62
57
55
36
25
20
17
12
10
10
8
7
5
5
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
Temos dados sobre 55K empresas que utilizam Mapping And GIS. Esta lista curada está disponível para download e vem enriquecida com informações vitais sobre as empresas, incluindo classificação de indústria, tamanho organizacional, localização geográfica, rodadas de financiamento e cifras de receita, entre outros.
Empresa | País | Indústria | Funcionários | Receita | Tecnologias |
---|---|---|---|---|---|
França | Retail Office Equipment | 74K | $14B | ![]() Google Maps | |
França | Retail Office Equipment | 74K | $14B | ![]() Leaflet | |
Estados Unidos | Banking | 67K | $31B | ![]() Pathfinder | |
Estados Unidos | Software Development | 7.1K | $1.3B | ![]() ArcGIS | |
Reino Unido | Environmental Services | 10K |
| ![]() ArcGIS | |
Estados Unidos | Civil Engineering | 75K | $13B | ![]() ArcGIS | |
Canadá | Professional Services | 67K | $8.8B | ![]() ArcGIS | |
Índia | Banking | 209K | $24B | ![]() Leaflet | |
Estados Unidos | Hospitals and Health Care | 138K | $94B | ![]() CARTO | |
Reino Unido | Real Estate | 1.4K | $166M | ![]() Leaflet |
Quer baixar a lista inteira?
Cadastre-se e baixe a lista completa de 55,298 empresas
Perguntas frequentes