Conjunto de Dados de Intenções de Compra

Todas as empresas em mercado, num único ficheiro diário

  • O conjunto de dados completo de intenção de compra, atualizado diariamente
  • Mais de 9.000 tópicos em 14 categorias, pontuados por nível de confiança
  • Entregue diretamente no seu bucket S3 — pronto para enriquecimento de CRM, scoring de leads ou analytics em escala de data warehouse

Confiado por líderes do setor

Google logoAmazon logoIBM logoUber logoBCG logoStanford University logoEquifax logoJetBrains logoQonto logoClay logoFreshworks logomonday.com logoZapier logoGrafana Labs logoNew Relic logoRedis logoConfluent logoFlexport logoPayhawk logoAllianz Trade logoRemote logoMake logoDevoteam logoRapid7 logoIEEE logoSmartRecruiters logoWorkable logoTigerData logoMotherDuck logoGoogle logoAmazon logoIBM logoUber logoBCG logoStanford University logoEquifax logoJetBrains logoQonto logoClay logoFreshworks logomonday.com logoZapier logoGrafana Labs logoNew Relic logoRedis logoConfluent logoFlexport logoPayhawk logoAllianz Trade logoRemote logoMake logoDevoteam logoRapid7 logoIEEE logoSmartRecruiters logoWorkable logoTigerData logoMotherDuck logo

Conjunto de dados

Este conjunto de dados contém os seguintes arquivos

company_idkeyword_idkeyword_slugcompany_namesubcategory_slugis_recruiting_agencyconfidencejobsjobs_last_180_daysjobs_last_30_daysjobs_last_7_daysjobs_source_descriptionjobs_source_description_last_180_daysjobs_source_description_last_30_daysjobs_source_description_last_7_daysjobs_source_titlejobs_source_title_last_180_daysjobs_source_title_last_30_daysjobs_source_title_last_7_daysjobs_source_urljobs_source_url_last_180_daysjobs_source_url_last_30_daysjobs_source_url_last_7_daysfirst_date_foundlast_date_foundfirst_date_found_source_job_descriptionlast_date_found_source_job_descriptionfirst_date_found_source_job_titlelast_date_found_source_job_title
a2fe9051fe051f819bd739ef3e3403771458602-5d-packagingNVIDIAtools-electronicsfalsemedium2210221000000000Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9f6290f4436e5a2351f12e03b6433c3c1458602-5d-packagingAppletools-electronicsfalsemedium192111921100000000Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5ed0b5f41b21804e51e82664dc24e2dd1445422-in-1-pcsASUSpersonal-computerfalselow3100310000000000Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
a95b436b6afe17af8b20f4f15f3f15ab1521402d-animationKhan Academytechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9414b97199d909061ce91aeb8faa421f1521402d-animationTencenttechnology-otherfalselow1000100000000000Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
f1e069787ece74531d112559945c68711521402d-animationGeeksforGeekstechnology-otherfalselow1000100000000000Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
cdd16461ab27f5bce52a8d94f86322921521402d-animationHarvard Universitytechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5daded1785f90c4e2ca275cdf740b08b1521402d-animationThe Washington Posttechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
98837de47acec3d57078529d1fe9417b1470653-d-secureTicketmaster GmbHtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
844a3d6e07ae35f4625f7fbe70a96f711470653-d-secureASOS.comtransactions-paymentsfalselow1000200000000000Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
09e31a5bddc6d6628252a7bff57d5dce1470653-d-secureAirbnbtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
0f39a33ab76697cf557b327b019546721470653-d-secureBUZtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
3c009c3bbadb06bfe9e124c4a345f1e71470653-d-secureShutterstocktransactions-paymentsfalselow1000100000000000Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
dbc0599a2beb0b465695a5f4afe06cd5153349301-redirectThe New York Timeswebfalselow1100110000000000Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
110d0ce0f5db00524a5e4a908709ff99153349301-redirectEnvatowebfalselow2000200000000000Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
e39fa16df947a4ca653e2120c3cdda631521413d-animationWebMDtechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
de4bd8ef4675ebb85a055955de76d0ee1521413d-animationHubSpottechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
03130557704ceb4addfa9b1718b232f51521413d-animationWattpadtechnology-otherfalselow1100110000000000Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
12812ea78dbc80e6065f794c752272e91521413d-animationUdemytechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
92a53bd7e3629533178c49353e04e92b1521413d-animationNetflix Animationtechnology-otherfalselow1000100000000000Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Entrega do Conjunto de Dados

Arquivos prontos para uso, entregues automaticamente

Dados frescos de intenção de compra em formatos estruturados, entregues no seu armazenamento na cloud num agendamento diário. Sem pipelines de ETL para manter.

Frequência de atualização flexível

Escolha com que frequência seus dados são atualizados — de feeds ao vivo a cada hora até snapshots trimestrais, acompanhando a cadência do seu pipeline.

Saiba mais

Formatos Parquet e CSV

Exporte seus dados no formato ideal para o seu stack — Parquet colunar para data warehouses analíticos ou CSV para compatibilidade universal.

Saiba mais

Entrega para bucket S3

Receba os dados diretamente no seu bucket Amazon S3 — sem downloads manuais, sem polling. Configure e esqueça.

Saiba mais

Mais de 60 campos de dados com cobertura

Cada registro de vaga inclui mais de 60 campos abrangendo detalhes da vaga, localização, salário, dados firmográficos da empresa e tecnologias — com métricas transparentes de taxa de preenchimento.

Ver dicionário completo

Como funciona

Acesse seus conjuntos de dados em três etapas

Obtenha credenciais temporárias, explore os arquivos disponíveis e baixe os dados que você precisa — usando Python, AWS CLI ou ClickHouse.

1

Obter credenciais

Solicite credenciais temporárias de S3 da nossa API. Uma única requisição POST retorna chaves de acesso, token de sessão, nome do bucket e prefixos permitidos — prontos para uso imediato.

2

Listar arquivos disponíveis

Navegue pelo bucket de conjuntos de dados para descobrir os arquivos disponíveis. Use Python (boto3), AWS CLI ou a função de tabela s3 do ClickHouse para listar objetos por prefixo e data.

3

Baixar seus dados

Baixe arquivos individuais ou sincronize o bucket inteiro para o seu ambiente local. Os formatos Parquet e CSV estão prontos para análise direta ou ingestão no seu pipeline de dados.

Qualidade dos Dados

Desenvolvido para precisão e profundidade

Cada sinal de intenção de compra é rastreável, classificado por confiança e enriquecido com metadados da empresa em 14 categorias de palavras-chave.

Catálogo de 9.000+ Tópicos

De conformidade e regulamentações a iniciativas estratégicas, compras de equipamentos e atividades operacionais — rastreamos mais de 9.000 tópicos de intenção de compra em 14 categorias de palavras-chave.

Explore os tópicos

Sinais de Intenção de Compra

Detecte mudanças na intenção de compra à medida que acontecem. Nossa plataforma processa novos sinais a cada minuto a partir de milhões de ofertas de emprego em todo o mundo.

Saiba mais sobre sinais

Base de Dados de Empresas

Acesse perfis de intenção de compra para empresas em todo o mundo. Cada perfil inclui todos os tópicos detectados com pontuações de confiança e dados históricos.

Explore empresas

Rastreável até a Fonte

Cada sinal de intenção de compra está vinculado às ofertas de emprego originais. Verifique qualquer detecção com acesso direto à evidência — empresa, data e descrição do cargo.

Como obtemos dados

Pontuação de Confiança

Nosso modelo de confiança de três níveis (baixo, médio, alto) estima quão forte é um sinal de intenção de compra, com base no volume de menções em ofertas de emprego nos últimos 90 dias.

Como funciona a pontuação

Perguntas frequentes