Cobertura
Dados de Ofertas de Emprego por País e Região
230.676.317Vagas ativas no conjunto de dados
Abre esta pesquisa na app com os filtros já aplicados; ver quantos resultados há é gratuito.
Números reais, não um modelo por país · nov. de 2022 → ago. de 2026
- Fontes que cobrem todos os países
- 329.490
- Vagas em ago. de 2026
- 10.694.632
- Anunciadas como remoto
- 15.0%
- Histórico desde
- nov. de 2022
Fontes
Tipos de Local de Trabalho
A TheirStack acompanha 230.676.317 ofertas de emprego em todos os países, coletadas de 329.490 fontes distintas (dados de setembro de 2026).
Escolha um mercado para ver quantas ofertas de emprego temos para ele, como esse volume evoluiu mês a mês desde novembro de 2022, de quais job boards e sistemas de tracking de candidatos essas ofertas vieram e quantas delas são remotas. Cada número é calculado em tempo real sobre o mesmo dataset que alimenta a nossa API — nada nestas páginas é um snapshot armazenado.
Por país
Os países aparecem aqui quando já têm volume suficiente para que as quebras façam sentido. Não publicamos de propósito uma página para cada código ISO de país: uma página com apenas algumas ofertas não lhe diria nada que você não obtivesse mais rápido com uma única chamada à API.
Por região
Países
As linhas na tabela de Países levam à página própria desse país, quando publicamos uma.
| Países | Ofertas de emprego |
|---|---|
| 01United States | 36.0% |
| 02United Kingdom | 6.9% |
| 03India | 6.2% |
| 04France | 5.4% |
| 05Germany | 4.5% |
| 06Canada | 4.4% |
| 07Brazil | 3.9% |
| 08Japan | 3.8% |
| 09Spain | 2.7% |
| 10Netherlands | 2.4% |
Fontes
| Fontes | Ofertas de emprego |
|---|---|
| 01indeed.com | 40.3% |
| 02linkedin.com | 18.5% |
| 03myworkdayjobs.com | 2.6% |
| 04naukri.com | 0.9% |
| 05icims.com | 0.9% |
| 06seek.com.au | 0.8% |
| 07infojobs.net | 0.7% |
| 08smartrecruiters.com | 0.7% |
| 09adp.com | 0.7% |
| 10oraclecloud.com | 0.6% |
Tipos de Local de Trabalho
Vagas por mês
| Mês | Ofertas de emprego | Var. mensal |
|---|---|---|
| setembro de 2026em curso | 3.458.771 | — |
| agosto de 2026 | 10.694.632 | -2.9% |
| julho de 2026 | 11.010.176 | +3.1% |
| junho de 2026 | 10.674.869 | +6.9% |
| maio de 2026 | 9.986.622 | +4.6% |
| abril de 2026 | 9.551.713 | -1.7% |
| março de 2026 | 9.719.499 | +3.2% |
| fevereiro de 2026 | 9.418.792 | +1.4% |
| janeiro de 2026 | 9.293.024 | +32.3% |
| dezembro de 2025 | 7.025.467 | +20.8% |
| novembro de 2025 | 5.813.798 | -15.1% |
| outubro de 2025 | 6.845.701 | +0.1% |
| setembro de 2025 | 6.840.476 | +17.3% |
| agosto de 2025 | 5.829.335 | -1.0% |
| julho de 2025 | 5.887.184 | +11.9% |
| junho de 2025 | 5.259.145 | +2.2% |
| maio de 2025 | 5.144.022 | -24.7% |
| abril de 2025 | 6.831.737 | -5.3% |
| março de 2025 | 7.214.047 | +4.1% |
| fevereiro de 2025 | 6.927.344 | -9.0% |
| janeiro de 2025 | 7.615.417 | +56.7% |
| dezembro de 2024 | 4.859.178 | -2.4% |
| novembro de 2024 | 4.978.165 | -12.2% |
| outubro de 2024 | 5.672.965 | — |
Metodologia
- O que contamos. Ofertas de emprego individuais publicadas online, não estimativas de vagas baseadas em pesquisas. Uma oferta é contada uma vez, na data em que foi publicada.
- De onde vêm. Job boards, páginas de carreira de empresas por trás de sistemas de tracking de candidatos e agregadores — veja a lista completa de fontes.
- Deduplicação. A mesma vaga publicada em vários boards é consolidada em uma única oferta, então a cobertura multissource não infla nem contagens nem tendências.
- Geografia. Uma oferta conta para um país quando qualquer uma de suas localizações resolve para esse país, então uma oferta multi-país é contada em cada um. Já as tabelas de divisão por país atribuem cada oferta à sua localização principal, de modo que uma mesma oferta nunca aparece duas vezes na mesma tabela.
- Atualização. Novas ofertas são descobertas diariamente; os números desta página são recalculados mensalmente com base no dataset em tempo real.
Confiado por líderes do setorConfiado pelas equipes de vendas e marketing mais inovadoras do mundo

























































