curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"backup\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | IT Services and IT Consulting | 39k | $1.5B | AWS Backup | |
加拿大 | Software Development | 23k | $3.5B | Carbonite | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 8 | $3.4M | ConnectWise Automate | |
美国 | Consumer Services | 860 | $89M | Carbonite | |
美国 | Banking | 28 | $19M | ConnectWise Automate | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Ehcache | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 2.4k | $200M | Amazon S3 Glacier | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 156k | AWS Backup | ||
美国 | Financial Services | 56k | Ehcache | ||
瑞士 | IT Services and IT Consulting | 11k | $1.1B | AWS Backup |
我们拥有关于使用Backup的4.1k家公司和用户的数据。我们的Backup用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题