curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"financial-performance-management\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
英国 | Professional Services | 328k | $50B | Oracle EPM | |
英国 | Professional Services | 397k | $45B | Oracle EPM | |
美国 | Financial Services | 54k | Oracle EPM | ||
爱尔兰 | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Oracle EPM | |
英国 | Professional Services | 397k | $45B | LucaNet | |
美国 | Medical Equipment Manufacturing | 5k | $900M | Sycle | |
加拿大 | Higher Education | 2.1k | Trufa | ||
英国 | Staffing and Recruiting | 110 | $10M | Oracle EPM | |
法国 | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Oracle EPM | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 201 | $3.8M | Oracle EPM |
我们拥有关于使用Financial Performance Management的9.4k家公司和用户的数据。我们的Financial Performance Management用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题