curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"loan-origination\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
英国 | Advertising Services | 5k | Byte | ||
英国 | Manufacturing | 719 | $6.7M | Byte | |
美国 | Software Development | 4.6k | Ellie Mae | ||
美国 | Financial Services | 3.1k | $120M | Byte | |
美国 | Software Development | 45 | $8M | Byte | |
美国 | Financial Services | 201k | $75B | Byte | |
德国 | Software Development | 39 | $260k | Byte | |
美国 | Restaurants | 34k | $6.9B | Byte | |
美国 | Financial Services | 117 | LendingPad | ||
英国 | Manufacturing | 88 | Byte |
我们拥有关于使用Loan Origination的2.7k家公司和用户的数据。我们的Loan Origination用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题