使用Mobile Banking的公司列表
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"mobile-banking\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工数 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Software Development | 3.7k | $1B | PayNearMe | |
美国 | Financial Services | 484 | $30M | PayNearMe | |
美国 | Financial Services | 501 | PayNearMe | ||
墨西哥 | Financial Services | 2.7k | PayNearMe | ||
美国 | Financial Services | 16k | $4.1B | PayNearMe | |
美国 | Real Estate | 5k | $1.5B | PayNearMe | |
加拿大 | IT Services and IT Consulting | 79 | NCR Digital Banking | ||
澳大利亚 | Financial Services | 980 | $696M | PayNearMe | |
美国 | Financial Services | 62 | PayNearMe | ||
美国 | Software Development | 74 | $2.4M | PayNearMe |
我们拥有关于29家公司和用户使用Mobile Banking的数据。我们的Mobile Banking用户和客户列表可供下载,并附有重要的公司信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题









