curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"other-infrastructure-tools\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | Government Administration | 4.8k | sso | ||
美国 | Architecture and Planning | 7.9k | $1.5B | SketchUp | |
美国 | Higher Education | 30k | $2.5B | sso | |
英国 | Professional Services | 397k | $45B | sso | |
加拿大 | Business Consulting and Services | 32k | $3.4B | SketchUp | |
美国 | Computer and Network Security | 3.2k | $400M | sso | |
美国 | Education Administration Programs | 1k | sso | ||
美国 | Architecture and Planning | 2.9k | $411M | SketchUp | |
美国 | Software Development | 8.3k | $1.3B | sso | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 520 | sso |
我们拥有关于使用Other Infrastructure Tools的135k家公司和用户的数据。我们的Other Infrastructure Tools用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题