在此类别中共有 33 个子类别。
19
74
214
13
33
104
7
19
1
19
1
6
2
6
9
98
23
66
24
37
2
5
36
131
6
11
117
15
55
2
8
41
100
我们掌握了使用Containers And Microservices的365k家公司的数据。我们的Containers And Microservices客户名单可供下载,并附带关键的公司细节信息,包括行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次、营收数据等。
| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Financial Services | 61k | ![]() Docker | ||
美国 | Financial Services | 61k | ![]() Kubernetes | ||
美国 | IT Services and IT Consulting | 345k | $61B | ![]() Kubernetes | |
法国 | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | ![]() Docker | |
法国 | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | ![]() Kubernetes | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 508 | ![]() Kubernetes | ||
美国 | Computer Hardware Manufacturing | 293k | ![]() Kubernetes | ||
美国 | IT Services and IT Consulting | 207k | $50B | ![]() Kubernetes | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 345k | $61B | ![]() Docker | |
英国 | Software Development | 1.9k | $126M | ![]() Kubernetes |
想要下载整个列表吗?
注册并下载包含 365,208 家公司的完整列表
常见问题