购买意向数据集
所有处于市场中的公司,汇聚于一个每日文件中
- 完整的购买意向数据集,每日更新
- 覆盖 14 个类别的 9,000+ 个主题,并按置信度评分
- 直接交付到您的 S3 存储桶——可立即用于 CRM 丰富、线索评分或数据仓库级分析
受到行业领袖的信赖受到全球最具创新力的销售和营销团队的信赖


























































数据集
该数据集包含以下文件
| company_id | keyword_id | keyword_slug | company_name | subcategory_slug | is_recruiting_agency | confidence | jobs | jobs_last_180_days | jobs_last_30_days | jobs_last_7_days | jobs_source_description | jobs_source_description_last_180_days | jobs_source_description_last_30_days | jobs_source_description_last_7_days | jobs_source_title | jobs_source_title_last_180_days | jobs_source_title_last_30_days | jobs_source_title_last_7_days | jobs_source_url | jobs_source_url_last_180_days | jobs_source_url_last_30_days | jobs_source_url_last_7_days | first_date_found | last_date_found | first_date_found_source_job_description | last_date_found_source_job_description | first_date_found_source_job_title | last_date_found_source_job_title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3a6105f684f25f8f6373f7620b26d8c7 | 146448 | 1031-exchange | FirstBank Holding Company | controls-standards | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fri Jun 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jun 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jun 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jun 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 91181bfd94548971762d85925b794f08 | 146448 | 1031-exchange | TowneBank | controls-standards | false | low | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Jun 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 4bdc823eb9e71cd145dff2b8b06cd1f8 | 146448 | 1031-exchange | Mariner Wealth Advisors | controls-standards | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mon Oct 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Oct 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Oct 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Oct 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 8a399ece547b0376b76f80251c8d4eb4 | 146448 | 1031-exchange | PotlatchDeltic | controls-standards | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 89f59d5c86fa20c2896ed6b154be7ce1 | 146448 | 1031-exchange | MVB Bank | controls-standards | false | low | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fri Apr 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Apr 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Apr 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Apr 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 81df2d9f485026b7f8fe527f9842b58b | 146449 | 1035-exchange | Lincoln Financial Group | controls-standards | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Jun 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jun 28 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 72a78aab6e083e1dd71906f3267389f8 | 146449 | 1035-exchange | MetLife | controls-standards | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thu Sep 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Sep 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Sep 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Sep 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 53c77d6277339eceae0f520f1d74471b | 146449 | 1035-exchange | Nationwide Mutual Insurance Company | controls-standards | false | low | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fri Jun 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jun 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jun 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Jun 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| a69832ebe8d9a3f9103b8cd9d27c57fb | 146449 | 1035-exchange | Northwestern Mutual | controls-standards | false | low | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wed May 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed May 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed May 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 87a3bde4c8cb596fb20e3ac9d95a3c5b | 146449 | 1035-exchange | Simmons Bank | controls-standards | false | low | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mon Mar 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sun May 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Mar 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sun May 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| c2a11ca5afdbdf1607abc64eee11a9b7 | 152139 | 2-5d-animation | Jam City | technology-other | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Aug 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Aug 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| d89b66edd1ce52c39f95ff481a7c6357 | 152139 | 2-5d-animation | Age of Learning | technology-other | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 50e5bec1d43a989af1074e2f75c9362b | 152139 | 2-5d-animation | Zynga | technology-other | false | low | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mon Aug 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Aug 21 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| c609265a219296c2f2ccf464a63bef09 | 152139 | 2-5d-animation | Playtika | technology-other | false | low | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Oct 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Feb 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Oct 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Feb 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 712dd0c7e8d4872c93f18006ff0c976d | 145860 | 2-5d-packaging | Cadence Design Systems | tools-electronics | false | low | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| a2fe9051fe051f819bd739ef3e340377 | 145860 | 2-5d-packaging | NVIDIA | tools-electronics | false | low | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| e72e3584bf477d1946b038ca9456eef3 | 145860 | 2-5d-packaging | Celestial AI | tools-electronics | false | low | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wed Nov 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Nov 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 4e2ab1da03b6ebfaeff88d8bcdaea371 | 145860 | 2-5d-packaging | Raytheon | tools-electronics | false | low | 15 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue Oct 08 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Apr 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Oct 08 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Wed Apr 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 9f6290f4436e5a2351f12e03b6433c3c | 145860 | 2-5d-packaging | Apple | tools-electronics | false | low | 20 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jul 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Tue Jul 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||
| 5ed0b5f41b21804e51e82664dc24e2dd | 144542 | 2-in-1-pcs | ASUS | personal-computer | false | low | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
数据集交付
即用型文件,自动交付
以结构化格式提供最新的购买意向数据,并按每日计划交付到您的云存储中。无需维护 ETL 管道。
工作原理
三步访问您的数据集
获取临时凭证,浏览可用文件,下载您需要的数据 — 使用 Python、AWS CLI 或 ClickHouse。
1
获取凭证
从我们的 API 请求临时 S3 凭证。一个 POST 请求即可返回访问密钥、会话令牌、存储桶名称和允许的前缀 — 可立即使用。
2
列出可用文件
浏览数据集存储桶以发现可用文件。使用 Python (boto3)、AWS CLI 或 ClickHouse 的 s3 表函数按前缀和日期列出对象。
3
下载您的数据
下载单个文件或将整个存储桶同步到您的本地环境。Parquet 和 CSV 格式可直接用于分析或导入到您的数据管道中。
数据质量
为准确性和深度而构建
每个购买意向信号都是可追溯的,经过信心评分,并通过14个关键词类别的公司元数据进行丰富。
常见问题