购买意向数据集

所有处于市场中的公司,汇聚于一个每日文件中

  • 完整的购买意向数据集,每日更新
  • 覆盖 14 个类别的 9,000+ 个主题,并按置信度评分
  • 直接交付到您的 S3 存储桶——可立即用于 CRM 丰富、线索评分或数据仓库级分析

受到行业领袖的信赖

Google logoAmazon logoIBM logoUber logoBCG logoStanford University logoEquifax logoJetBrains logoQonto logoClay logoFreshworks logomonday.com logoZapier logoGrafana Labs logoNew Relic logoRedis logoConfluent logoFlexport logoPayhawk logoAllianz Trade logoRemote logoMake logoDevoteam logoRapid7 logoIEEE logoSmartRecruiters logoWorkable logoTigerData logoMotherDuck logoGoogle logoAmazon logoIBM logoUber logoBCG logoStanford University logoEquifax logoJetBrains logoQonto logoClay logoFreshworks logomonday.com logoZapier logoGrafana Labs logoNew Relic logoRedis logoConfluent logoFlexport logoPayhawk logoAllianz Trade logoRemote logoMake logoDevoteam logoRapid7 logoIEEE logoSmartRecruiters logoWorkable logoTigerData logoMotherDuck logo

数据集

该数据集包含以下文件

company_idkeyword_idkeyword_slugcompany_namesubcategory_slugis_recruiting_agencyconfidencejobsjobs_last_180_daysjobs_last_30_daysjobs_last_7_daysjobs_source_descriptionjobs_source_description_last_180_daysjobs_source_description_last_30_daysjobs_source_description_last_7_daysjobs_source_titlejobs_source_title_last_180_daysjobs_source_title_last_30_daysjobs_source_title_last_7_daysjobs_source_urljobs_source_url_last_180_daysjobs_source_url_last_30_daysjobs_source_url_last_7_daysfirst_date_foundlast_date_foundfirst_date_found_source_job_descriptionlast_date_found_source_job_descriptionfirst_date_found_source_job_titlelast_date_found_source_job_title
a2fe9051fe051f819bd739ef3e3403771458602-5d-packagingNVIDIAtools-electronicsfalsemedium2210221000000000Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9f6290f4436e5a2351f12e03b6433c3c1458602-5d-packagingAppletools-electronicsfalsemedium192111921100000000Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Dec 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5ed0b5f41b21804e51e82664dc24e2dd1445422-in-1-pcsASUSpersonal-computerfalselow3100310000000000Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
a95b436b6afe17af8b20f4f15f3f15ab1521402d-animationKhan Academytechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Jun 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
9414b97199d909061ce91aeb8faa421f1521402d-animationTencenttechnology-otherfalselow1000100000000000Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu May 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
f1e069787ece74531d112559945c68711521402d-animationGeeksforGeekstechnology-otherfalselow1000100000000000Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 24 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
cdd16461ab27f5bce52a8d94f86322921521402d-animationHarvard Universitytechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
5daded1785f90c4e2ca275cdf740b08b1521402d-animationThe Washington Posttechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Apr 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
98837de47acec3d57078529d1fe9417b1470653-d-secureTicketmaster GmbHtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
844a3d6e07ae35f4625f7fbe70a96f711470653-d-secureASOS.comtransactions-paymentsfalselow1000200000000000Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Jul 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
09e31a5bddc6d6628252a7bff57d5dce1470653-d-secureAirbnbtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Aug 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
0f39a33ab76697cf557b327b019546721470653-d-secureBUZtransactions-paymentsfalselow1000100000000000Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
3c009c3bbadb06bfe9e124c4a345f1e71470653-d-secureShutterstocktransactions-paymentsfalselow1000100000000000Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
dbc0599a2beb0b465695a5f4afe06cd5153349301-redirectThe New York Timeswebfalselow1100110000000000Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
110d0ce0f5db00524a5e4a908709ff99153349301-redirectEnvatowebfalselow2000200000000000Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Thu Dec 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
e39fa16df947a4ca653e2120c3cdda631521413d-animationWebMDtechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Oct 30 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
de4bd8ef4675ebb85a055955de76d0ee1521413d-animationHubSpottechnology-otherfalselow1000100000000000Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Mon Apr 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
03130557704ceb4addfa9b1718b232f51521413d-animationWattpadtechnology-otherfalselow1100110000000000Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
12812ea78dbc80e6065f794c752272e91521413d-animationUdemytechnology-otherfalselow1000100000000000Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Tue Oct 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
92a53bd7e3629533178c49353e04e92b1521413d-animationNetflix Animationtechnology-otherfalselow1000100000000000Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)Sun Mar 13 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

数据集交付

即用型文件,自动交付

以结构化格式提供最新的购买意向数据,并按每日计划交付到您的云存储中。无需维护 ETL 管道。

灵活的更新频率

选择数据刷新频率——从每小时的实时订阅到每季度的快照,匹配您数据管道的节奏。

了解更多

Parquet 和 CSV 格式

以适合您技术栈的格式导出数据——用于分析仓库的列式 Parquet,或具有通用兼容性的 CSV。

了解更多

S3 存储桶交付

将数据直接交付到您的 Amazon S3 存储桶——无需手动下载,无需轮询。一次配置,自动运行。

了解更多

60+ 数据字段及覆盖率

每条职位记录包含 60 多个字段,涵盖职位详情、地点、薪资、公司基本面数据和技术栈——并提供透明的字段填充率指标。

查看完整字典

工作原理

三步访问您的数据集

获取临时凭证,浏览可用文件,下载您需要的数据 — 使用 Python、AWS CLI 或 ClickHouse。

1

获取凭证

从我们的 API 请求临时 S3 凭证。一个 POST 请求即可返回访问密钥、会话令牌、存储桶名称和允许的前缀 — 可立即使用。

2

列出可用文件

浏览数据集存储桶以发现可用文件。使用 Python (boto3)、AWS CLI 或 ClickHouse 的 s3 表函数按前缀和日期列出对象。

3

下载您的数据

下载单个文件或将整个存储桶同步到您的本地环境。Parquet 和 CSV 格式可直接用于分析或导入到您的数据管道中。

数据质量

为准确性和深度而构建

每个购买意向信号都是可追溯的,经过信心评分,并通过14个关键词类别的公司元数据进行丰富。

9,000+ 主题目录

从合规和法规到战略计划、设备采购和运营活动——我们在14个关键词类别中跟踪9,000+购买意向主题。

探索主题

购买意向信号

实时检测购买意向的变化。我们的平台每分钟处理来自全球数百万职位发布的新信号。

了解信号

公司数据库

获取全球公司的购买意向档案。每个档案包括所有检测到的主题及其置信度评分和历史数据。

探索公司

可追溯到源头

每个购买意向信号都可追溯到原始职位发布。通过直接访问证据来验证任何检测——公司、日期和职位描述。

我们如何获取数据

信心评分

我们的三级信心模型(低、中、高)根据过去90天内职位发布中的提及量,估算购买意向信号的强度。

评分机制

常见问题