curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"proxy-servers\"
]
}
}"| 公司 | 国家 | 行业 | 员工 | 收入 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|
美国 | Financial Services | 54k | Squid | ||
美国 | Computer and Network Security | 6.8k | $1.1B | Varnish | |
美国 | Software Development | 1.4k | $411M | Varnish | |
法国 | Software Development | 270 | Varnish | ||
美国 | Software Development | 17k | Varnish | ||
德国 | Retail | 201 | $2.3M | Varnish | |
美国 | IT Services and IT Consulting | 7.9k | $3.1B | Varnish | |
瑞士 | IT Services and IT Consulting | 16k | Charles Proxy | ||
法国 | IT Services and IT Consulting | 5k | Varnish | ||
美国 | Software Development | 8.4k | Charles Proxy |
我们拥有关于使用Proxy Servers的6.4k家公司和用户的数据。我们的Proxy Servers用户和客户名单可供下载,并且包含重要的公司详情,例如行业分类、组织规模、地理位置、融资轮次和收入数据等。
常见问题