Banking encompasses systems and solutions that support financial institutions in managing transactions and customer relationships efficiently. It includes a wide range of software and platforms designed to improve banking operations.
58
التقنيات
45,992
الشركات
| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Oil and Gas | 501 | $135M | NCR | |
فرنسا | Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage | 63k | $18B | NCR | |
الولايات المتحدة | Banking | 3.7k | FIS - IBS | ||
الولايات المتحدة | Real Estate | 34 | $85M | Q2 | |
الولايات المتحدة | Pharmaceutical Manufacturing | 103k | $100B | IMEX | |
المملكة المتحدة | Professional Services | 396k | $45B | Temenos | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 25k | $2.7B | NCR | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | NCR | |
إسبانيا | Pharmaceutical Manufacturing | 60k | $15B | NCR | |
أستراليا | Mining | 11k | $3.8B | NCR |
لدينا بيانات عن 46k من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون Banking. قائمة مستخدمي Banking والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة