Board Management ensures streamlined governance by organizing board activities and facilitating document sharing, meeting scheduling, and decision tracking.
19
التقنيات
686
الشركات
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"board-management\"
]
}
}"| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Financial Services | 157 | $5M | Board Intelligence | |
الولايات المتحدة | Software Development | 1.5k | $150M | Sherpany | |
الولايات المتحدة | Education Administration Programs | 17k | BoardDocs | ||
المملكة المتحدة | Financial Services | 5.3k | $7M | Board Intelligence | |
فرنسا | Construction | 16k | Dilitrust | ||
فرنسا | Financial Services | 16k | $400M | Dilitrust | |
الولايات المتحدة | Primary and Secondary Education | 20k | $400M | BoardDocs | |
الولايات المتحدة | Education Administration Programs | 1.3k | BoardDocs | ||
كندا | Medical Practices | 102 | Dilitrust | ||
فرنسا | Automation Machinery Manufacturing | 166k | $26B | Dilitrust |
لدينا بيانات عن 686 من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون Board Management. قائمة مستخدمي Board Management والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة