5
التقنيات
192
الشركات
يوجد إجمالي 1 تصنيفات فرعية في هذه الفئة.
لدينا بيانات عن 665 شركة تستخدم Business Strategy. تتوفر قائمة عملاء Business Strategy الخاصة بنا للتنزيل وهي مُحسنة بمواصفات الشركة الأساسية، بما في ذلك التصنيف الصناعي، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، من بين أشياء أخرى.
| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Individual and Family Services | 1.8k | $369k | ![]() Databook | |
المملكة المتحدة | Professional Services | 395k | $45B | ![]() Databook | |
الولايات المتحدة | Government Administration | 158 | ![]() Blue State | ||
الولايات المتحدة | Oil and Gas | 67k | $2.2M | ![]() Databook | |
الولايات المتحدة | Government Administration | 10k | $5.7M | ![]() Blue State | |
الولايات المتحدة | Business Consulting and Services | 13k | $1B | ![]() Databook | |
البرازيل | Software Development | 3.6k | $25M | ![]() Databook | |
الولايات المتحدة | Oil and Gas | 37k | $7.7B | ![]() Databook | |
هولندا | Financial Services | 4k | ![]() Databook | ||
الولايات المتحدة | Accounting | 12k | ![]() Databook |
هل ترغب في تنزيل القائمة كاملة؟
سجل الآن وحمل القائمة الكاملة لـ 665 companies
الأسئلة الشائعة