Corporate Finance
3
التقنيات
1,089,898
الشركات
قائمة الشركات التي تستخدم Corporate Finance
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"corporate-finance\"
]
}
}"| الشركة | البلد | الصناعة | الموظفون | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة | Professional Services | 401k | $45B | Mergers And Acquisitions | |
الولايات المتحدة | Financial Services | 244k | Treasury Automation | ||
المملكة المتحدة | Professional Services | 401k | $45B | Internal Controls | |
الولايات المتحدة | Medical Equipment Manufacturing | 53k | Moving Average | ||
الولايات المتحدة | Financial Services | 244k | Mergers And Acquisitions | ||
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 14k | $484M | Moving Average | |
المملكة المتحدة | Professional Services | 401k | $45B | Valuation | |
الولايات المتحدة | Retail | 402k | $35B | Moving Average | |
الولايات المتحدة | Defense and Space Manufacturing | 85k | $35B | Mergers And Acquisitions | |
الولايات المتحدة | Financial Services | 53k | Mergers And Acquisitions |
لدينا بيانات عن 1.1M شركة ومستخدمين يستخدمون Corporate Finance. قائمة مستخدمي وعملاء Corporate Finance متاحة للتنزيل وتأتي مزودة بتفاصيل حيوية عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة






