GDPR Compliance focuses on ensuring businesses adhere to the General Data Protection Regulation standards. It involves managing data protection, privacy, and ethical data handling to safeguard user information.
7
التقنيات
33,172
الشركات
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"gdpr-compliance\"
]
}
}"| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
اليابان | Hospitals and Health Care | 14k | Microsoft Compliance Manager | ||
الولايات المتحدة | Higher Education | 20k | Microsoft Compliance Manager | ||
الولايات المتحدة | Financial Services | 61k | Microsoft Compliance Manager | ||
الولايات المتحدة | Medical Equipment Manufacturing | 5k | Microsoft Compliance Manager | ||
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 520 | Microsoft Compliance Manager | ||
المملكة المتحدة | Professional Services | 397k | $45B | Microsoft Compliance Manager | |
سويسرا | Research Services | 130k | $44B | Microsoft Compliance Manager | |
الولايات المتحدة | Software Development | 762k | Microsoft Compliance Manager | ||
الولايات المتحدة | Real Estate | 501 | $5.9M | Microsoft Compliance Manager | |
المملكة المتحدة | Technology, Information and Internet | 222 | Microsoft Compliance Manager |
لدينا بيانات عن 33k من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون GDPR Compliance. قائمة مستخدمي GDPR Compliance والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة