Health Analytics
Health Analytics focuses on analyzing data for improving healthcare outcomes and decision-making processes.
18
التقنيات
5,654
الشركات
قائمة الشركات التي تستخدم Health Analytics
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"health-analytics\"
]
}
}"| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 380k | $336B | Optum | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 5k | $64M | IBM Watson Health | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 18k | $10M | IBM Watson Health | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 10k | $1.8B | IBM Watson Health | |
فرنسا | Software Development | 27k | $5.9B | Medidata | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 1k | $41M | IQVIA | |
الولايات المتحدة | Pharmaceutical Manufacturing | 5k | IQVIA | ||
الولايات المتحدة | Government Administration | 1k | Optum | ||
فرنسا | Pharmaceutical Manufacturing | 92k | $46B | IQVIA | |
الولايات المتحدة | Retail | 5k | $2.4B | Optum |
لدينا بيانات عن 5.7k من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون Health Analytics. قائمة مستخدمي Health Analytics والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة








