HR Analytics involves leveraging data analysis techniques to enhance human resource decision-making and optimize workforce strategies.
2
التقنيات
212
الشركات
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"hr-analytics\"
]
}
}"| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
أيرلندا | Business Consulting and Services | 738k | $63B | orgvue | |
الولايات المتحدة | Banking | 6.7k | orgvue | ||
فرنسا | Food and Beverage Manufacturing | 102k | $30B | orgvue | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 1.6k | $300M | cube19 | |
المملكة المتحدة | Oil and Gas | 80k | $255B | orgvue | |
الولايات المتحدة | Retail | 102k | $45B | orgvue | |
الولايات المتحدة | Chemical Manufacturing | 15k | $53B | orgvue | |
أستراليا | Financial Services | 41k | $16B | orgvue | |
المملكة المتحدة | Real Estate | 1.4k | orgvue | ||
الولايات المتحدة | Biotechnology Research | 39k | $26B | orgvue |
لدينا بيانات عن 212 من الشركات والمستخدمين الذين يستخدمون HR Analytics. قائمة مستخدمي HR Analytics والعملاء متاحة للتنزيل وتكون مثرية بتفاصيل مهمة عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة وحجم التنظيم والموقع الجغرافي وجولات التمويل وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة