444
التقنيات
23,529
الشركات
يوجد إجمالي 10 تصنيفات فرعية في هذه الفئة.
لدينا بيانات عن 201k شركة تستخدم Database. تتوفر قائمة عملاء Database الخاصة بنا للتنزيل وهي مُحسنة بمواصفات الشركة الأساسية، بما في ذلك التصنيف الصناعي، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، من بين أشياء أخرى.
| شركة | البلد | الصناعة | الموظفين | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Financial Services | 54k | ![]() Microsoft Access | ||
الولايات المتحدة | Consumer Services | 5k | ![]() Microsoft Access | ||
كندا | Hospitals and Health Care | 5k | $100M | ![]() Microsoft Access | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 155k | ![]() Amazon RDS | ||
الولايات المتحدة | Veterinary Services | 14k | $774M | ![]() Microsoft Access | |
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 500 | ![]() Microsoft SQL Server | ||
الولايات المتحدة | IT Services and IT Consulting | 500 | ![]() Microsoft Access | ||
إيطاليا | Security and Investigations | 200 | ![]() Presto | ||
المملكة المتحدة | Professional Services | 395k | $45B | ![]() Azure SQL | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 8k | $1.9B | ![]() Microsoft Access |
هل ترغب في تنزيل القائمة كاملة؟
سجل الآن وحمل القائمة الكاملة لـ 200,617 companies
الأسئلة الشائعة