Copyright
26,733
الشركات
قائمة الشركات التي تستخدم Copyright
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"copyright\"
]
}
}"| الشركة | البلد | الصناعة | الموظفون | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Online Audio and Video Media | 913 | $1M | Copyrights | |
الولايات المتحدة | Higher Education | 32k | $100M | Copyrights | |
الولايات المتحدة | Mental Health Care | 9.4k | Copyrights | ||
الإمارات العربية المتحدة | Technology, Information and Internet | 178 | Copyrights | ||
هولندا | Manufacturing | 12k | $2.1B | Copyrights | |
الولايات المتحدة | Entertainment Providers | 6.1k | $5.7B | Copyrights | |
بولندا | IT Services and IT Consulting | 388 | Copyrights | ||
الولايات المتحدة | Defense and Space Manufacturing | 605 | Copyrights | ||
الولايات المتحدة | Retail | 5k | $16M | Copyrights | |
اليابان | Entertainment Providers | 632 | Copyrights |
لدينا بيانات عن 27k شركة ومستخدمين يستخدمون Copyright. قائمة مستخدمي وعملاء Copyright متاحة للتنزيل وتأتي مزودة بتفاصيل حيوية عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة








