Legal Services
210,990
الشركات
قائمة الشركات التي تستخدم Legal Services
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"legal-legal-services\"
]
}
}"| الشركة | البلد | الصناعة | الموظفون | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Food and Beverage Manufacturing | 41k | $102B | Legal Aid | |
الولايات المتحدة | Information Services | 5.7k | Claims Handling | ||
الولايات المتحدة | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 6.2k | $2.4B | Legal Aid | |
الولايات المتحدة | Retail | 155k | $74B | Claims Handling | |
الهند | IT Services and IT Consulting | 701k | $27B | Legal Aid | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 10k | $673M | Legal Aid | |
الولايات المتحدة | Financial Services | 244k | Legal Client Intake | ||
الولايات المتحدة | Financial Services | 200k | $75B | Legal Client Intake | |
الولايات المتحدة | Insurance | 40k | $37B | Claims Handling | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 12k | $2.3B | Attorney Fees |
لدينا بيانات عن 211k شركة ومستخدمين يستخدمون Legal Services. قائمة مستخدمي وعملاء Legal Services متاحة للتنزيل وتأتي مزودة بتفاصيل حيوية عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة









