Purchasing focuses on acquiring goods and services, managing vendor relationships, and optimizing procurement processes within an organization.
24
Technologien
7,941
Unternehmen
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"purchasing\"
]
}
}"| Unternehmen | Land | Branche | Mitarbeiter | Umsatz | Technologien |
|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 328k | $50B | Ivalua | |
Frankreich | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Ivalua | |
Irland | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Ivalua | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 52 | $7M | AvidXchange | |
Vereinigtes Königreich | Professional Services | 396k | $45B | Ivalua | |
Vereinigte Staaten | Real Estate | 15k | $1.6B | AvidXchange | |
Vereinigte Staaten | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | Ivalua | |
Vereinigte Staaten | Software Development | 762k | Veeqo | ||
Vereinigte Staaten | Telecommunications | 10k | Oracle Purchasing | ||
Frankreich | IT Services and IT Consulting | 420k | $24B | Oracle Procurement |
Wir haben Daten über 7.9k Unternehmen und Benutzer, die Purchasing verwenden. Unsere Purchasing Benutzer- und Kundenliste steht zum Download bereit und ist mit wichtigen Unternehmensspezifika angereichert, einschließlich Branchenklassifikation, Organisationsgröße, geografischem Standort, Finanzierungsrunden und Umsatzzahlen, unter anderem.
Häufig gestellte Fragen