Mortgage を使用している企業のリスト
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"mortgage\"
]
}
}"| 会社 | 国 | 業界 | 従業員数 | 収益 | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | Medical Equipment Manufacturing | 2.6k | $34M | Nexsys | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 194 | Polly.io | ||
アメリカ合衆国 | Banking | 110 | $16M | SimpleNexus | |
バングラデシュ | IT Services and IT Consulting | 1 | Sales Boomerang | ||
アメリカ合衆国 | Education Administration Programs | 201 | $3.5M | Lodestar | |
アメリカ合衆国 | Financial Services | 394 | Blue Sage | ||
アメリカ合衆国 | Government Administration | 50k | $17B | Nexsys | |
アメリカ合衆国 | Renewable Energy Power Generation | 458 | $100M | Lodestar | |
アメリカ合衆国 | Real Estate | 280 | Blue Sage | ||
アメリカ合衆国 | Financial Services | 591 | Blue Sage |
当社は、Mortgage を使用している 791 社とユーザーに関するデータを保有しています。当社の Mortgage ユーザーと顧客リストはダウンロード可能で、業界分類、組織規模、地理的位置、資金調達ラウンド、収益数値などの重要な企業情報が豊富に含まれています。
よくある質問








