Technology
is any of
Reflektive
Country
is any of
Stany Zjednoczone
| Firma | Kraj | Branża | Pracownicy | Przychody | Technologie |
|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | Technology, Information and Internet | 3.1k | $130M | Reflektive | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 6.1k | $450M | Reflektive | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 1.6k | $171M | Reflektive | |
Stany Zjednoczone | Advertising Services | 960 | Reflektive | ||
Stany Zjednoczone | Technology, Information and Internet | 160 | $40M | Reflektive | |
Stany Zjednoczone | Software Development | 68k | $6B | Reflektive | |
Stany Zjednoczone | Non-profit Organizations | 643 | $100M | Reflektive | |
Stany Zjednoczone | Business Consulting and Services | 1.8k | $5.4M | Reflektive | |
Stany Zjednoczone | Manufacturing | 1.4k | Reflektive | ||
Stany Zjednoczone | Financial Services | 480 | $100M | Reflektive |
Pobierz listę 22 firm używających Reflektive w Stany Zjednoczone. Ta starannie dobrana lista jest dostępna do pobrania i zawiera wzbogacone informacje o firmach, w tym klasyfikację branżową, wielkość organizacji, lokalizację geograficzną, rundy finansowania i dane dotyczące przychodów, między innymi.
Technology Usage Statistics i Udział w Rynku
Możesz dostosować te dane do swoich potrzeb, filtrując je według geografii, branży, wielkości firmy, przychodu, wykorzystania technologii, stanowisk pracy i więcej. Możesz pobrać dane w formacie Excel lub CSV.
Możesz otrzymywać alerty dotyczące tych danych. Możesz zacząć, wybierając technologię, która Cię interesuje, a następnie otrzymasz alerty w swojej skrzynce odbiorczej, gdy pojawią się nowe firmy korzystające z tej technologii.
Możesz eksportować jego dane do pliku Excel, który można zaimportować do Twojego CRM. Możesz także eksportować dane do API.