Health Insurance
1
التقنيات
446,517
الشركات
قائمة الشركات التي تستخدم Health Insurance
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"health-insurance\"
]
}
}"| الشركة | البلد | الصناعة | الموظفون | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 150k | Preferred Provider Organization Ppo | ||
الولايات المتحدة | Motor Vehicle Manufacturing | 83k | $75B | Accident Insurance | |
الولايات المتحدة | Banking | 67k | $31B | Prescription Drug Coverage | |
الولايات المتحدة | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 68k | $21B | Accident Insurance | |
الولايات المتحدة | Government Administration | 100k | $10M | Appeals And Grievances | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 102k | $467M | Acute Care | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 138k | $94B | Accident Insurance | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 10k | Critical Illness Insurance | ||
ألمانيا | Financial Services | 85k | $29B | Hospital Indemnity Insurance | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 10k | Medicare Advantage |
لدينا بيانات عن 447k شركة ومستخدمين يستخدمون Health Insurance. قائمة مستخدمي وعملاء Health Insurance متاحة للتنزيل وتأتي مزودة بتفاصيل حيوية عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة









