Healthcare
48,861
الشركات
قائمة الشركات التي تستخدم Healthcare
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_parent_category_slug_or\": [
\"healthcare\"
]
}
}"| الشركة | البلد | الصناعة | الموظفون | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Financial Services | 53k | Current Procedural Terminology Cpt | ||
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 16k | $1.3B | Healthcare Providers | |
الولايات المتحدة | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Healthcare Providers | |
فرنسا | Individual and Family Services | 2k | $390k | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
فرنسا | Aviation and Aerospace Component Manufacturing | 126k | $57B | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
فرنسا | Individual and Family Services | 5k | $3.1M | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 35k | Healthcare Providers | ||
فرنسا | Individual and Family Services | 2.1k | $7M | Clinical Documentation Improvement Cdi | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 26k | Healthcare Providers | ||
فرنسا | IT Services and IT Consulting | 26 | Clinical Documentation Improvement Cdi |
لدينا بيانات عن 49k شركة ومستخدمين يستخدمون Healthcare. قائمة مستخدمي وعملاء Healthcare متاحة للتنزيل وتأتي مزودة بتفاصيل حيوية عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة









