Patient Management
6
التقنيات
925,349
الشركات
قائمة الشركات التي تستخدم Patient Management
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"patient-management\"
]
}
}"| الشركة | البلد | الصناعة | الموظفون | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 102k | $467M | Patient Care | |
المملكة المتحدة | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Patient Care | |
الولايات المتحدة | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Pharmaceutical Drugs | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 114k | Pharmaceutical Drugs | ||
الولايات المتحدة | Government Administration | 167k | $77B | Long Term Care Ltc | |
المملكة المتحدة | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Pharmaceutical Drugs | |
الولايات المتحدة | Retail Pharmacies | 110k | $140B | Medication Dispensing | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 31k | Wellness Programs | ||
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 19k | $10M | Patient Care | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 16k | $1.3B | Pharmaceutical Drugs |
لدينا بيانات عن 925k شركة ومستخدمين يستخدمون Patient Management. قائمة مستخدمي وعملاء Patient Management متاحة للتنزيل وتأتي مزودة بتفاصيل حيوية عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة







