Medical Specialty
1,365,030
الشركات
قائمة الشركات التي تستخدم Medical Specialty
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"medical-specialty\"
]
}
}"| الشركة | البلد | الصناعة | الموظفون | الإيرادات | التقنيات |
|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | Retail | 81k | Mental Health | ||
الولايات المتحدة | Retail | 402k | $35B | Oral And Maxillofacial | |
المملكة المتحدة | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Mental Health | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 16k | $1.3B | Home Care | |
الولايات المتحدة | Professional Services | 800k | $20B | Oral And Maxillofacial | |
المملكة المتحدة | Hospitals and Health Care | 193k | $105B | Occupational Medicine | |
المملكة المتحدة | Professional Services | 401k | $45B | Oral And Maxillofacial | |
الولايات المتحدة | Hospitals and Health Care | 300k | $331B | Weight Management | |
المملكة المتحدة | Banking | 85k | $22B | Mental Health | |
الولايات المتحدة | Retail | 24k | $2.7B | Oral And Maxillofacial |
لدينا بيانات عن 1.4M شركة ومستخدمين يستخدمون Medical Specialty. قائمة مستخدمي وعملاء Medical Specialty متاحة للتنزيل وتأتي مزودة بتفاصيل حيوية عن الشركة، بما في ذلك تصنيف الصناعة، حجم المنظمة، الموقع الجغرافي، جولات التمويل، وأرقام الإيرادات، وغيرها.
الأسئلة الشائعة








