There are a total of 28 technologies in this category.
17.5k
3.6k
2.8k
1.2k
466
447
444
308
293
237
138
67
42
35
28
27
15
8
7
7
5
4
3
2
2
1
1
1
21K개의 회사가 Bitcoin를 사용하는 데이터가 있습니다. 이 정리된 목록은 다운로드 가능하며, 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 자금 조달 라운드, 수익 수치 등을 포함한 중요한 회사 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
회사 | 나라 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
---|---|---|---|---|---|
Technology, Information And Internet | 12K | $20B | Blockchain | ||
미국 | Hospitals And Health Care | 3.7K | $252M | Ripple | |
영국 | It Services And It Consulting | 361K | $45B | Blockchain | |
프랑스 | It Services And It Consulting | 5K |
| Blockchain | |
미국 | Financial Services | 5.2K | $7.2B | Blockchain | |
미국 | Technology, Information And Internet | 615 | $7.8M | Blockchain | |
미국 | Financial Services | 1.2K | $115M | Blockchain | |
미국 | Software Development | 888 | $75M | Blockchain | |
미국 | Technology, Information And Internet | 1.3K | $180M | Blockchain | |
미국 | Technology, Information And Internet | 322 | $15M | Blockchain |
전체 목록을 다운로드하시겠습니까?
가입 후 21,279 회사의 전체 목록을 다운로드하세요.
자주 묻는 질문