curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"blogging-platform\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Hospitals and Health Care | 18k | $4.9B | Medium | |
미국 | Hospitals and Health Care | 73k | $12B | Medium | |
미국 | Food and Beverage Services | 28k | $35B | Medium | |
미국 | Government Administration | 14k | $10B | Medium | |
미국 | Hospitals and Health Care | 16k | Medium | ||
미국 | Hospitals and Health Care | 17k | $3.6B | Medium | |
미국 | Hospitals and Health Care | 11k | $48M | Medium | |
노르웨이 | Oil and Gas | 1.7k | $459M | SETT | |
미국 | Hospitals and Health Care | 150k | $34B | Medium | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 919 | $15M | Medium |
328k개의 회사와 Blogging Platform을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Blogging Platform 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문