Campaign Management을(를) 사용하는 기업 목록
curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"campaign-management\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 수 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Software Development | 42k | $16B | Workfront | |
미국 | Advertising Services | 220 | $4.5M | LinkedIn Campaign Manager | |
스위스 | Research Services | 130k | $44B | Workfront | |
영국 | Education Administration Programs | 948 | $28M | Quorum | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 156k | AWS Step Functions | ||
스위스 | Consumer Services | 23k | $2B | Quorum | |
영국 | Professional Services | 397k | $45B | AWS Step Functions | |
미국 | Technology, Information and Internet | 3.1k | $950M | Workfront | |
영국 | Professional Services | 397k | $45B | Workfront | |
캐나다 | IT Services and IT Consulting | 89k | $9.5B | AWS Step Functions |
우리는 Campaign Management을(를) 사용하는 26k개의 기업 및 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 우리의 Campaign Management 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며, 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 라운드, 수익 수치 등을 포함한 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 제공됩니다.
자주 묻는 질문








