There are a total of 9 technologies in this category.
4.8K개의 회사가 Data Discovery를 사용하는 데이터가 있습니다. 이 정리된 목록은 다운로드 가능하며, 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 자금 조달 라운드, 수익 수치 등을 포함한 중요한 회사 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
회사 | 나라 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
---|---|---|---|---|---|
영국 | Professional Services | 369K | $45B | ![]() TIBCO Spotfire | |
프랑스 | IT Services and IT Consulting | 357K | $24B | ![]() Datahub | |
영국 | Professional Services | 369K | $45B | ![]() Datahub | |
미국 | Financial Services | 61K | $36B | ![]() data.world | |
미국 | Retail | 44K | $17B | ![]() WebFOCUS | |
영국 | Professional Services | 328K | $50B | ![]() Datahub | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 26K | $2.7B | ![]() Datahub | |
프랑스 | Banking | 184K |
| ![]() Datahub | |
미국 | Higher Education | 3.3K | $181M | ![]() WebFOCUS | |
미국 | Machinery Manufacturing | 10K | $2.1B | ![]() Datahub |
전체 목록을 다운로드하시겠습니까?
가입 후 4,837 회사의 전체 목록을 다운로드하세요.
자주 묻는 질문