curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"data-integration\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Software Development | 3.8k | $400M | Process Mining | |
영국 | Professional Services | 397k | $45B | Azure Data Factory | |
영국 | Professional Services | 328k | $50B | Azure Data Factory | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 520 | Azure Data Factory | ||
영국 | Professional Services | 397k | $45B | Process Mining | |
미국 | Software Development | 237k | $198B | Azure Data Factory | |
캐나다 | IT Services and IT Consulting | 89k | $9.5B | Azure Data Factory | |
캐나다 | Accounting | 265k | $75M | Azure Data Factory | |
아일랜드 | Business Consulting and Services | 738k | $63B | Azure Data Factory | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 341k | $19B | Azure Data Factory |
47k개의 회사와 Data Integration을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Data Integration 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문