| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Financial Services | 54k | AWS Managed Services | ||
영국 | Professional Services | 328k | $50B | AWS Managed Services | |
영국 | Professional Services | 396k | $45B | AWS Managed Services | |
영국 | IT Services and IT Consulting | 190k | AWS Managed Services | ||
아일랜드 | Business Consulting and Services | 738k | $63B | AWS Managed Services | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 519 | AWS Managed Services | ||
영국 | Financial Services | 1k | $25M | AWS Managed Services | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 18k | $24B | AWS Managed Services | |
미국 | Truck Transportation | 10k | AWS Managed Services | ||
아일랜드 | IT Services and IT Consulting | 3.8k | $276M | AWS Managed Services |
54k개의 회사와 Deployment을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Deployment 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문