curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"document-control\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
영국 | Professional Services | 397k | $45B | Content Central | |
미국 | Manufacturing | 1.2k | PageProof | ||
미국 | Business Consulting and Services | 201 | $23M | Document Locator | |
캐나다 | Law Practice | 4 | HotDocs | ||
미국 | Law Practice | 919 | HotDocs | ||
미국 | Software Development | 2k | $130M | HotDocs | |
미국 | Advertising Services | 170 | $18M | PageProof | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 517 | Content Central | ||
미국 | Legal Services | 10k | $618M | HotDocs | |
미국 | Government Administration | 15k | $145M | Document Locator |
682개의 회사와 Document Control을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Document Control 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문