curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"domain-name-services\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | Computer Networking Products | 5.5k | $3.9B | Network Solutions | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 90k | $19B | Network Solutions | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 529 | Network Solutions | ||
미국 | Defense and Space Manufacturing | 36k | $14B | Network Solutions | |
영국 | Telecommunications | 148k | $60B | Network Solutions | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 156k | AWS Route53 | ||
미국 | Software Development | 13k | $5.3B | Network Solutions | |
미국 | Software Development | 98k | $52B | Network Solutions | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 207k | $50B | Network Solutions | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 103k | $7.9B | Network Solutions |
23k개의 회사와 Domain Name Services을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Domain Name Services 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문