curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"ecommerce-marketing\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
영국 | Technology, Information and Internet | 223 | Criteo | ||
브라질 | Hospitals and Health Care | 3.1k | Perpetua | ||
프랑스 | Software Development | 650 | Criteo | ||
독일 | Technology, Information and Internet | Criteo | |||
미국 | Advertising Services | 35k | $3B | Criteo | |
프랑스 | Broadcast Media Production and Distribution | Tradedoubler | |||
미국 | IT Services and IT Consulting | 25k | $2.7B | Monetate | |
프랑스 | Design Services | 30 | Criteo | ||
프랑스 | Transportation Equipment Manufacturing | 86k | $17B | Perpetua | |
브라질 | Textile Manufacturing | 1.3k | Perpetua |
5.9k개의 회사와 Ecommerce Marketing을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 Ecommerce Marketing 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문