There are a total of 34 technologies in this category.

22.9k

20.2k
8.8k

8.8k

7.1k

5.3k

3.1k

2.4k

1.7k

1.1k

796

539

362
201

145

106

94

82

60

32
30

29

25

18

15

15

6

6

4

3

2

2

2

1
21K개의 회사가 Infrastructure Management를 사용하는 데이터가 있습니다. 이 정리된 목록은 다운로드 가능하며, 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 자금 조달 라운드, 수익 수치 등을 포함한 중요한 회사 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
| 회사 | 나라 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
영국 | Software Development | 1.9K | $126M | ![]() Yocto | |
영국 | Professional Services | 328K | $50B | ![]() AWS CloudFormation | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 153K |
| ![]() AWS CloudFormation | |
프랑스 | IT Services and IT Consulting | 2K | $102M | ![]() Yocto | |
영국 | Professional Services | 391K | $45B | ![]() HashiCorp | |
프랑스 | Research Services | 501 | $40M | ![]() Yocto | |
미국 | Packaging and Containers Manufacturing | 10K | $3B | ![]() Packer | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 342K | $61B | ![]() HashiCorp | |
오스트레일리아 | IT Services and IT Consulting | 860 | $98M | ![]() HashiCorp | |
미국 | Telecommunications | 52K | $44B | ![]() Yocto |
전체 목록을 다운로드하시겠습니까?
가입 후 21,021 회사의 전체 목록을 다운로드하세요.
자주 묻는 질문