curl --request POST \
--url "https://api.theirstack.com/v1/companies/search" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Authorization: Bearer <api_key>" \
-d "{
\"tech_filters\": {
\"technology_category_slug_or\": [
\"iot-platform\"
]
}
}"| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
미국 | IT Services and IT Consulting | 155k | Amazon IoT | ||
미국 | Software Development | 5.2k | $428M | AWS IoT Analytics | |
미국 | Software Development | 310 | $13M | Amazon IoT | |
미국 | Truck Transportation | 5 | Samsara | ||
영국 | Technology, Information and Internet | 225 | Amazon IoT | ||
영국 | Professional Services | 396k | $45B | Storyline | |
프랑스 | IT Services and IT Consulting | 357k | $24B | Amazon IoT | |
프랑스 | IT Services and IT Consulting | 2.1k | $102M | Google Cloud IoT | |
미국 | Education Administration Programs | 201 | Apache iota | ||
독일 | Non-profit Organizations | 140 | Apache iota |
27k개의 회사와 IoT Platform을/를 사용하는 사용자에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 저희 IoT Platform 사용자 및 고객 목록은 다운로드 가능하며 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 투자 단계, 수익 수치 등과 같은 중요한 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
자주 묻는 질문