There are a total of 12 technologies in this category.
우리는 Interactive Voice Response (IVR)을(를) 사용하는 28k개의 회사에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 우리의 Interactive Voice Response (IVR) 고객 목록은 다운로드 가능하며, 산업 분류, 조직 규모, 지리적 위치, 자금 조달 라운드, 수익 수치 등을 포함한 주요 회사 세부 정보로 풍부하게 구성되어 있습니다.
| 회사 | 국가 | 산업 | 직원 | 수익 | 기술 |
|---|---|---|---|---|---|
아랍에미리트 | Hospitality | 23k | $1.1B | ![]() Sharpen | |
인도 | IT Services and IT Consulting | 297k | $11B | ![]() Sharpen | |
프랑스 | Hospitality | 101k | $4.5B | ![]() Sharpen | |
미국 | Hospitals and Health Care | 1.4k | $4.8M | ![]() Sharpen | |
영국 | Hospitality | 5k | ![]() Sharpen | ||
영국 | IT Services and IT Consulting | 190k | ![]() Sharpen | ||
미국 | Veterinary Services | 28k | $4.9B | ![]() Sharpen | |
캐나다 | Banking | 98k | $32B | ![]() Sharpen | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 40k | $8.1B | ![]() Sharpen | |
미국 | IT Services and IT Consulting | 102 | ![]() Sharpen |
전체 목록을 다운로드 하시겠습니까?
가입하여 28,430개의 전체 기업 목록을 다운로드하십시오.
자주 묻는 질문